logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 11 4 4 9 3 0 31
2) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 4 3 1 5 1 1 15
3) FORZA ITALIA 27 45 31 56 30 8 197
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 150 140 98 138 120 47 693
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 45 40 47 54 43 8 237
6) ITALEXIT PER L'ITALIA 6 13 22 25 19 2 87
7) MOVIMENTO 5 STELLE 64 52 78 80 85 10 369
8) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 11 5 4 10 4 4 38
9) PARTITO COMUNISTA ITALIANO 5 9 7 8 12 0 41
10) VITA 4 3 12 14 8 2 43
11) +EUROPA 8 10 18 20 20 3 79
12) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 8 12 19 14 16 3 72
13) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 9 2 3 1 3 2 20
14) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 85 107 144 136 125 24 621
15) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 41 34 35 38 22 8 178
16) ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 0 2 1 1 2 0 6
Voti Validi 478 481 524 609 513 122 2727
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 9 7 13 14 14 2 59

Stampato: 30-11-23 6:03
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it