logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 2 8 7 6 10 6 8 4 9 3 4 5 8 6 3 11 14 3 1 4 5 2
2) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 5 6 5 6 6 0 2 4 6 11 11 3 11 1 9 13 17 10 6 7 1 6
3) FORZA ITALIA 29 33 15 40 29 25 27 23 34 33 25 21 29 26 16 23 27 32 37 38 22 27
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 143 160 80 118 109 117 115 103 161 132 112 114 112 178 120 136 108 127 238 122 93 97
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 26 21 21 23 22 32 34 17 31 38 33 42 18 37 28 35 37 30 44 32 27 25
6) ITALEXIT PER L'ITALIA 7 16 12 9 9 9 7 11 11 11 17 13 11 24 15 13 7 10 15 21 10 16
7) MOVIMENTO 5 STELLE 50 50 46 64 57 48 56 54 39 45 46 47 43 86 40 53 25 26 73 60 63 48
8) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 5 5 1 8 9 3 5 11 1 6 11 7 6 1 2 7 7 7 14 6 4 12
9) PARTITO COMUNISTA ITALIANO 4 5 3 6 8 3 7 5 1 5 4 6 3 10 2 3 3 2 4 3 3 5
10) VITA 8 7 4 4 6 2 4 6 9 12 7 8 9 14 7 2 4 3 12 16 10 6
11) +EUROPA 26 31 13 26 23 18 30 14 18 24 23 18 27 37 16 16 18 20 29 13 26 16
12) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27 24 14 24 43 14 18 22 23 39 34 21 26 17 18 38 10 14 24 26 17 15
13) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 4 3 2 1 5 1 3 0 0 1 4 3 2 3 0 1 1 2 3 0 2 2
14) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 146 142 90 126 131 119 143 121 96 141 135 114 124 154 114 110 127 80 114 101 106 138
15) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 66 74 28 53 45 39 51 46 84 53 57 32 68 42 68 54 63 78 53 41 60 44
16) ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 1 2 1 0 1 0 1 2 2 5 2 1 1 1 1 3 0 2 3 1 1 5
Voti Validi 549 587 342 514 513 436 511 443 525 559 525 455 498 637 459 518 468 446 670 491 450 464
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 12 18 6 9 15 9 20 17 19 18 13 7 14 28 18 4 13 10 20 11 4 8

Stampato: 29-03-24 12:16
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it