logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
Totale
complessivo
1) DIPENDE DA NOI 3 6 8 17
2) RICONQUISTARE L'ITALIA 0 0 0 0
3) COMUNISTA! 17 14 14 45
4) MOVIMENTO 5 STELLE 63 77 80 220
5) ITALIA VIVA 3 11 3 17
6) PARTITO DEMOCRATICO 173 169 175 517
7) IL CENTRO 3 5 7 15
8) MARCHE CORAGGIOSE 11 4 8 23
9) MANGIALARDI PRESIDENTE 2 5 3 10
10) RINASCI MARCHE 10 12 17 39
11) VOX ITALIA MARCHE 7 0 3 10
12) MELONI PER LE MARCHE 51 67 71 189
13) FORZA ITALIA 19 20 27 66
14) LEGA 145 179 164 488
15) MOVIMENTO PER LE MARCHE 5 0 5 10
16) CIVITAS CIVICI 0 1 0 1
17) UNIONE DI CENTRO 5 5 1 11
18) LIBERTA' DI SCELTA 7 3 8 18
Voti Validi 524 578 594 1696
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 125 129 115 369

Stampato: 28-03-24 22:04
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it