Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Vallefoglia
Risultati Consultazione

Regionali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 14)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 14 su 14    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
Totale
complessivo
1) DIPENDE DA NOI 2 2 3 2 1 4 0 7 8 3 1 4 2 1 40
2) RICONQUISTARE L'ITALIA 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
3) COMUNISTA! 3 2 4 2 6 6 0 6 9 2 4 4 3 3 54
4) MOVIMENTO 5 STELLE 24 45 59 58 49 84 39 67 39 46 9 51 29 30 629
5) ITALIA VIVA 3 4 5 0 3 1 11 4 0 1 4 3 6 5 50
6) PARTITO DEMOCRATICO 138 144 98 110 98 206 153 183 96 167 54 165 146 80 1838
7) IL CENTRO 1 3 1 2 4 4 0 6 1 5 4 7 1 3 42
8) MARCHE CORAGGIOSE 3 7 1 7 6 4 1 6 20 31 18 7 6 10 127
9) MANGIALARDI PRESIDENTE 0 0 0 1 3 6 3 9 2 2 1 5 3 1 36
10) RINASCI MARCHE 6 3 2 3 2 6 4 9 9 12 9 10 11 4 90
11) VOX ITALIA MARCHE 2 1 0 4 1 2 0 2 1 1 1 2 1 1 19
12) MELONI PER LE MARCHE 45 54 49 58 80 65 48 88 61 62 57 66 69 38 840
13) FORZA ITALIA 19 11 14 18 19 18 8 24 22 25 16 36 33 21 284
14) LEGA 122 106 83 77 112 126 110 146 89 123 53 134 85 70 1436
15) MOVIMENTO PER LE MARCHE 3 0 0 1 0 4 3 1 1 1 0 3 4 4 25
16) CIVITAS CIVICI 1 1 0 1 2 3 6 0 1 2 4 3 3 1 28
17) UNIONE DI CENTRO 4 3 0 2 3 3 4 1 2 2 1 1 2 0 28
18) LIBERTA' DI SCELTA 5 7 7 7 5 5 2 10 1 2 3 10 0 2 66
Voti Validi 381 393 326 354 396 547 392 569 362 487 239 511 406 274 5637
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 48 48 28 23 43 35 45 91 55 90 19 69 55 33 682
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]