Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Gabicce Mare
Risultati Consultazione

Senato della Repubblica 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) ITALIA AGLI ITALIANI 5 2 2 3 0 0 12
2) PARTITO DEMOCRATICO 85 135 181 162 153 21 737
3) + EUROPA 16 6 6 7 9 3 47
4) CIVICA POPOLARE LORENZIN 3 1 2 0 0 0 6
5) ITALIA EUROPA INSIEME 2 2 2 5 0 0 11
6) LIBERI E UGUALI 11 8 10 21 12 2 64
7) LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 0 0 1 2 1 0 4
8) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1 4 0 2 0 2 9
9) PARTITO COMUNISTA 0 0 1 5 1 1 8
10) CASAPOUND ITALIA 1 0 2 5 2 0 10
11) POTERE AL POPOLO! 4 3 3 8 2 0 20
12) PARTITO VALORE UMANO 1 0 1 1 1 0 4
13) MOVIMENTO 5 STELLE 177 172 210 275 273 48 1155
14) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0 0 0 0 0 0 0
15) LEGA NORD 116 102 73 117 96 30 534
16) FORZA ITALIA 65 68 36 66 41 26 302
17) NOI CON L'ITALIA - UDC 2 1 2 4 1 0 10
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 15 6 12 13 10 9 65
Voti Validi 504 510 544 696 602 142 2998
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 23 13 13 18 24 3 94
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]