logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
Totale
complessivo
1) PAOLA RAPONI 11 4 4 9 3 0 31
2) ANTONIO DE POLI 232 230 180 259 200 65 1166
3) EMANUELA MERLI 6 13 22 25 19 2 87
4) SAMUELA MELINI 64 52 78 83 88 10 375
5) MARCO BINI 11 7 5 10 4 4 41
6) STEFANIA SETTIMI 5 9 7 8 12 0 41
7) MARCO PALANGHI 4 3 14 15 8 2 46
8) MARCO BENTIVOGLI 113 134 191 174 167 33 812
9) ELENA FABBRI 41 34 35 39 24 8 181
10) GABRIELE CINTI 0 2 1 1 2 0 6
Voti Validi 487 488 537 623 527 124 2786
Schede Nulle 9 10 20 21 31 1 92
Schede Bianche 8 6 8 9 8 0 39
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 19-03-24 9:54
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it