logo

Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) CHIARA PIZZORNO 3 2 9 5 4 6 5 6 0 3 5 8 8 2 3 7 1 3 9 4 3 7
2) GIORDANO MASINI 170 138 161 173 129 193 245 142 76 89 232 234 129 84 122 119 90 107 185 124 45 196
3) ALESSIO CANALINI 12 14 6 7 5 11 15 16 6 0 6 5 9 6 8 11 4 9 5 6 7 8
4) DALIBOR CVEJIC 4 11 2 6 7 8 12 11 3 6 10 5 3 5 2 9 4 4 9 4 5 18
5) ROSSELLA ACCOTO 66 62 68 58 74 93 103 55 39 22 56 71 48 34 42 30 30 44 80 36 27 80
6) LORENA NARCISI 1 2 1 0 0 2 3 2 0 1 0 0 0 3 1 1 3 0 3 1 1 3
7) FEDERICO TALÈ 62 35 49 41 21 46 58 36 26 36 27 36 31 14 27 28 24 31 43 25 13 45
8) MIRCO CARLONI 239 211 229 217 136 268 271 229 148 125 135 159 188 116 154 152 131 196 260 141 114 209
9) RENZO SAVELLI 17 7 3 9 4 8 4 7 1 5 2 5 6 3 3 4 3 3 8 5 4 5
10) STEFANO PUZZER 27 21 11 10 14 20 20 17 4 7 16 11 17 7 9 9 14 13 20 5 6 11
Voti Validi 601 503 539 526 394 655 736 521 303 294 489 534 439 274 371 370 304 410 622 351 225 582
Schede Nulle 13 11 9 15 10 12 19 24 7 6 12 11 13 11 16 11 7 16 10 16 8 32
Schede Bianche 4 4 5 4 2 7 4 6 3 5 7 6 7 2 6 6 7 4 6 2 0 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 20-05-24 3:08
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it