logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
Totale
complessivo
1) MANCINI ROBERTO 5 9 11 25
2) CONTIGIANI ALESSANDRA 0 2 2 4
3) PASQUINELLI FABIO 21 18 19 58
4) MERCORELLI GIAN-MARIO 116 123 128 367
5) MANGIALARDI MAURIZIO 239 241 245 725
6) BANZATO SABRINA PAOLA 11 3 3 17
7) ACQUAROLI FRANCESCO 247 305 286 838
8) IANNETTI ANNA RITA 10 6 15 31
Voti Validi 649 707 709 2065
Schede Nulle 22 14 20 56
Schede Bianche 34 43 32 109
Voti Contestati 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0

Stampato: 19-03-24 11:37
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it