logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
Totale
complessivo
1) MARIANO CIUCCIOVE' 1 3 4
2) ANGELO BONELLI 86 113 199
3) MAURIZIO FRANCA 11 12 23
4) LAMBERTO ROBERTI 2 2 4
5) DONATELLA RUZZI 2 1 3
6) GIULIO MARIA BONALI 1 7 8
7) CRISTINA RAIMONDI COMINESI 2 1 3
8) GIUSEPPE CUCCHIARINI 6 3 9
9) ENRICO GIOMMI 1 1 2
10) DONATELLA AGOSTINELLI 133 276 409
11) DAVIDE MARGIOTTA 0 1 1
12) ANNA BONFRISCO 172 242 414
Voti Validi 417 662 1079
Schede Nulle 7 9 16
Schede Bianche 15 11 26
Voti Contestati 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0

Stampato: 29-03-24 10:26
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it