logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) ERMINIO MARINELLI 250 280 134 189 211 142 215 159 308 248 224 190 266 188 221 212 231 257 326 248 155 162
2) GIAN MARIO SPACCA 213 196 159 230 243 187 258 218 184 259 253 251 167 259 214 167 183 154 218 208 231 293
3) MASSIMO ROSSI 28 33 9 38 53 20 29 28 23 29 33 25 13 33 11 30 26 13 49 21 11 22
Voti Validi 491 509 302 457 507 349 502 405 515 536 510 466 446 480 446 409 440 424 593 477 397 477
Schede Nulle 12 11 2 10 13 7 9 11 7 17 24 17 9 15 4 7 8 10 10 11 15 11
Schede Bianche 0 3 1 3 7 2 4 6 8 7 4 3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 7
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0

Stampato: 29-03-24 8:52
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it