logoComune di Pesaro
Risultati Consultazione
Senato della Repubblica 2022
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 26.112
(72.02%)
27.284
(68.89%)
53.396
(70.39%)
51.608
(96.65%)
1.217
(2.28%)
564
(1.06%)
7
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 265 310 575561 10 4 0
2 291 326 617605 6 6 0
3 175 181 356348 4 4 0
4 244 295 539523 10 6 0
5 244 302 546528 12 3 3
6 219 239 458445 8 5 0
7 266 280 546531 10 5 0
8 221 250 471460 9 2 0
9 287 270 557544 12 1 0
10 282 305 587577 4 6 0
11 249 304 553538 9 6 0
12 230 251 481462 11 8 0
13 249 270 519512 3 4 0
14 335 366 701665 30 6 0
15 220 269 489477 8 4 0
16 243 289 532522 4 6 0
17 217 271 488481 5 2 0
18 216 248 464456 7 1 0
19 367 354 721690 18 13 0
20 240 277 517502 10 5 0
21 217 250 467454 8 5 0
22 235 257 492472 14 6 0
23 302 316 618601 12 5 0
24 252 266 518499 12 7 0
25 270 283 553537 11 5 0
26 290 255 545527 14 4 0
27 196 210 406395 9 2 0
28 348 326 674653 15 6 0
29 387 372 759739 16 4 0
30 273 278 551525 20 6 0
31 160 153 313302 7 4 0
32 154 151 305296 7 2 0
33 236 273 509490 10 8 1
34 288 263 551538 9 4 0
35 205 254 459443 11 5 0
36 149 138 287277 9 1 0
37 194 199 393369 17 7 0
38 205 182 387370 13 4 0
39 155 163 318308 7 3 0
40 225 205 430410 15 5 0
41 323 315 638622 11 5 0
42 191 178 369352 14 3 0
43 120 113 233224 7 2 0
44 311 308 619583 30 6 0
45 277 264 541523 15 3 0
46 114 90 204194 5 5 0
47 163 136 299286 7 6 0
48 266 258 524500 16 8 0
49 273 289 562550 8 4 0
50 216 268 484472 10 2 0
51 277 315 592580 7 5 0
52 248 280 528506 14 8 0
53 295 285 580570 7 3 0
54 343 378 721689 18 14 0
55 311 318 629615 9 5 0
56 253 258 511488 16 7 0
57 265 283 548541 4 3 0
58 288 320 608589 12 6 1
59 238 269 507495 7 5 0
60 327 358 685661 17 7 0
61 211 204 415409 3 3 0
62 254 291 545525 13 7 0
63 278 302 580553 21 6 0
64 318 328 646629 10 7 0
65 336 341 677658 10 9 0
66 237 238 475455 16 4 0
67 211 249 460452 5 3 0
68 247 240 487462 17 8 0
69 225 248 473448 17 7 1
70 293 299 592567 21 4 0
71 252 267 519503 10 6 0
72 255 245 500480 13 7 0
73 384 347 731705 19 7 0
74 197 233 430410 14 6 0
75 255 289 544528 13 3 0
76 229 251 480463 15 2 0
77 222 233 455438 13 4 0
78 281 328 609587 14 7 1
79 308 293 601575 22 4 0
80 291 291 582555 18 9 0
81 211 220 431422 7 2 0
82 241 268 509495 12 2 0
83 186 213 399389 9 1 0
84 43 22 6564 0 1 0
85 215 212 427413 6 8 0
86 323 315 638608 18 12 0
87 248 265 513483 19 11 0
88 322 305 627598 19 10 0
89 223 222 445431 8 6 0
90 286 290 576548 18 10 0
91 353 329 682658 19 5 0
92 189 189 378362 13 3 0
93 256 237 493477 9 7 0
94 243 262 505490 8 7 0
95 230 249 479468 6 5 0
96 192 192 384378 3 3 0
97 244 262 506476 22 8 0
98 335 347 682655 19 8 0
99 259 301 560546 6 8 0
100 183 198 381372 4 5 0
101 192 226 418406 7 5 0
102 240 232 472457 10 5 0
103 265 283 548526 13 9 0
104 178 143 321310 3 8 0
105 114 106 220216 3 1 0
106 157 145 302286 12 4 0

Stampato: 08-12-24 1:11
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it