logoComune di Pesaro
Risultati Consultazione
Referendum 2022 - Limitazione misure cautelari - Quesito 2
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e successive modificazioni."?»

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.262
(17.27%)
6.172
(15.58%)
12.434
(16.39%)
6.935
(57.15%)
5.199
(42.85%)
12.134
(97.59%)
130
(1.05%)
170
(1.37%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 95 85 18010868176 2 2 0
2 86 85 17111850168 3 0 0
3 42 49 91563591 0 0 0
4 55 81 1368742129 5 2 0
5 60 79 1395187138 0 1 0
6 57 62 1197047117 1 1 0
7 78 85 1637682158 2 3 0
8 55 63 1186351114 2 2 0
9 70 83 15310547152 1 0 0
10 79 72 1519455149 1 1 0
11 51 76 1276164125 2 0 0
12 68 67 1357260132 1 2 0
13 77 76 1538664150 1 2 0
14 67 69 1367856134 0 2 0
15 71 82 1538762149 1 3 0
16 74 82 1569263155 0 1 0
17 66 78 1448557142 0 2 0
18 72 80 1528863151 0 1 0
19 87 77 1649862160 0 4 0
20 56 74 1307059129 1 0 0
21 61 69 1306069129 0 1 0
22 54 64 1186452116 0 2 0
23 87 74 1618474158 0 3 0
24 56 53 1096939108 1 0 0
25 64 55 1196949118 0 1 0
26 64 52 1168233115 1 0 0
27 37 37 74413071 1 2 0
28 71 58 1295668124 3 2 0
29 70 65 1358150131 4 0 0
30 47 41 88612788 0 0 0
31 34 38 72432770 1 1 0
32 36 34 70442468 2 0 0
33 41 34 75284169 2 4 0
34 54 44 98385795 1 2 0
35 53 61 1145261113 0 1 0
36 41 29 70482270 0 0 0
37 37 42 79452974 3 2 0
38 55 46 1017327100 0 1 0
39 30 34 64392564 0 0 0
40 42 47 89513586 2 1 0
41 73 56 1295968127 1 1 0
42 46 42 88384785 2 1 0
43 23 20 43281442 1 0 0
44 55 45 100583997 1 2 0
45 59 62 1216850118 2 1 0
46 25 18 43241741 1 1 0
47 36 26 62352560 1 1 0
48 66 59 1257941120 3 2 0
49 63 70 1337060130 0 3 0
50 64 75 1397159130 6 3 0
51 72 59 1317950129 0 2 0
52 58 60 1185853111 4 3 0
53 86 67 1539060150 1 2 0
54 90 86 1768685171 3 2 0
55 70 76 1469352145 1 0 0
56 64 57 1216950119 2 0 0
57 81 80 16110058158 1 2 0
58 73 65 1386668134 2 2 0
59 47 57 1045644100 2 2 0
60 71 75 1468956145 1 0 0
61 51 34 85404080 1 4 0
62 66 77 1438457141 0 2 0
63 57 63 1207542117 2 1 0
64 79 82 1617977156 0 5 0
65 88 89 17710570175 1 1 0
66 55 63 1186947116 1 1 0
67 49 53 1026438102 0 0 0
68 72 63 1356466130 2 3 0
69 56 44 100603797 3 0 0
70 73 70 1437369142 0 1 0
71 69 65 1346667133 1 0 0
72 61 55 1165953112 3 1 0
73 65 57 1227446120 0 2 0
74 48 50 98494796 1 1 0
75 74 66 1407364137 0 3 0
76 61 60 1216353116 2 3 0
77 51 52 103534699 2 2 0
78 83 86 1697392165 1 3 0
79 51 60 1115353106 2 3 0
80 60 64 1247052122 0 2 0
81 53 60 1136545110 1 2 0
82 69 58 1277253125 2 0 0
83 64 45 1098025105 2 2 0
84 7 7 1410414 0 0 0
85 49 41 90533285 0 5 0
86 71 75 1468164145 0 1 0
87 59 58 1175953112 2 3 0
88 57 53 1105851109 1 0 0
89 56 42 98613596 0 2 0
90 55 56 1116643109 0 2 0
91 68 62 1307255127 0 3 0
92 56 47 1035941100 1 2 0
93 80 65 1458456140 2 3 0
94 48 58 1065448102 2 2 0
95 63 59 1225957116 2 4 0
96 46 40 86444286 0 0 0
97 49 48 97424789 2 6 0
98 67 65 1328543128 2 2 0
99 72 73 14510538143 0 2 0
100 41 37 78343973 2 3 0
101 42 62 1045746103 1 0 0
102 37 39 76383674 2 0 0
103 52 49 101564197 2 2 0
104 43 31 74482371 0 3 0
105 19 13 32201131 1 0 0
106 48 39 87384684 2 1 0

Stampato: 09-12-24 6:06
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it