| Comune di Pesaro
Risultati Consultazione Referendum 2022 - Incandidabilità - Quesito 1 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dettaglio Affluenze |
«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?»
Sezioni | Iscritti nella sezione | 12-06-2022 ore 12:00 Sezioni 106 su 106
| 12-06-2022 ore 19:00 Sezioni 106 su 106
| 12-06-2022 ore 23:00 Sezioni 106 su 106
|
TOTALI | 75.871 | | | |
Perc. | | | | |
1 | 823 | | | |
2 | 850 | | | |
3 | 525 | | | |
4 | 775 | | | |
5 | 780 | | | |
6 | 682 | | | |
7 | 797 | | | |
8 | 700 | | | |
9 | 802 | | | |
10 | 808 | | | |
11 | 771 | | | |
12 | 681 | | | |
13 | 652 | | | |
14 | 999 | | | |
15 | 644 | | | |
16 | 819 | | | |
17 | 644 | | | |
18 | 659 | | | |
19 | 990 | | | |
20 | 699 | | | |
21 | 668 | | | |
22 | 670 | | | |
23 | 827 | | | |
24 | 762 | | | |
25 | 730 | | | |
26 | 759 | | | |
27 | 694 | | | |
28 | 1.015 | | | |
29 | 1.075 | | | |
30 | 831 | | | |
31 | 457 | | | |
32 | 437 | | | |
33 | 721 | | | |
34 | 737 | | | |
35 | 642 | | | |
36 | 432 | | | |
37 | 578 | | | |
38 | 549 | | | |
39 | 449 | | | |
40 | 602 | | | |
41 | 921 | | | |
42 | 525 | | | |
43 | 387 | | | |
44 | 881 | | | |
45 | 798 | | | |
46 | 320 | | | |
47 | 514 | | | |
48 | 818 | | | |
49 | 750 | | | |
50 | 690 | | | |
51 | 780 | | | |
52 | 705 | | | |
53 | 856 | | | |
54 | 955 | | | |
55 | 859 | | | |
56 | 729 | | | |
57 | 779 | | | |
58 | 849 | | | |
59 | 738 | | | |
60 | 997 | | | |
61 | 630 | | | |
62 | 825 | | | |
63 | 890 | | | |
64 | 871 | | | |
65 | 912 | | | |
66 | 670 | | | |
67 | 601 | | | |
68 | 705 | | | |
69 | 660 | | | |
70 | 776 | | | |
71 | 756 | | | |
72 | 845 | | | |
73 | 1.032 | | | |
74 | 629 | | | |
75 | 728 | | | |
76 | 667 | | | |
77 | 660 | | | |
78 | 819 | | | |
79 | 887 | | | |
80 | 807 | | | |
81 | 601 | | | |
82 | 647 | | | |
83 | 563 | | | |
84 | 0 | | | |
85 | 596 | | | |
86 | 922 | | | |
87 | 752 | | | |
88 | 900 | | | |
89 | 589 | | | |
90 | 761 | | | |
91 | 954 | | | |
92 | 659 | | | |
93 | 677 | | | |
94 | 716 | | | |
95 | 629 | | | |
96 | 551 | | | |
97 | 742 | | | |
98 | 978 | | | |
99 | 727 | | | |
100 | 548 | | | |
101 | 553 | | | |
102 | 656 | | | |
103 | 904 | | | |
104 | 464 | | | |
105 | 285 | | | |
106 | 541 | | | |
Stampato: 08-12-24 4:37
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it