Comune di Pesaro
Risultati Consultazione
Comunali 2009
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 28.697
(78.47%)
30.417
(75.80%)
59.114
(77.07%)
56.727
(95.96%)
1.464
(2.48%)
818
(1.38%)
105
(0.18%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 265 288 553542 10 1 0
2 291 321 612584 21 7 0
3 96 99 195190 2 3 0
4 297 317 614590 19 5 0
5 267 349 616589 22 5 0
6 181 249 430416 8 6 0
7 307 333 640608 26 6 0
8 202 264 466441 11 14 0
9 198 221 419413 3 3 0
10 383 410 793768 15 10 0
11 371 434 805789 11 5 0
12 237 264 501486 12 3 0
13 317 373 690659 21 10 0
14 284 285 569543 17 9 0
15 291 342 633629 2 2 0
16 164 239 403378 12 7 6
17 200 237 437424 10 3 0
18 226 291 517485 23 7 2
19 367 326 693676 5 12 0
20 273 320 593591 1 1 0
21 222 302 524506 10 8 0
22 384 418 802775 17 10 0
23 387 392 779751 15 13 0
24 287 287 574550 13 11 0
25 330 357 687670 10 7 0
26 413 354 767721 25 16 5
27 316 321 637621 12 4 0
28 211 209 420390 25 5 0
29 315 337 652623 22 7 0
30 387 378 765733 20 12 0
31 124 125 249236 11 2 0
32 272 272 544513 22 9 0
33 348 379 727714 6 7 0
34 364 376 740719 9 12 0
35 333 356 689671 7 11 0
36 150 127 277259 7 4 7
37 215 221 436414 14 8 0
38 285 295 580541 23 16 0
39 84 85 169163 3 3 0
40 243 235 478456 10 12 0
41 255 269 524494 18 12 0
42 173 176 349318 29 2 0
43 194 196 390377 6 7 0
44 354 379 733694 28 11 0
45 317 303 620590 22 8 0
46 111 89 200194 2 4 0
47 194 185 379345 22 12 0
48 357 321 678632 23 11 12
49 359 355 714693 7 14 0
50 327 366 693679 11 3 0
51 266 305 571532 27 12 0
52 345 393 738703 26 9 0
53 346 353 699652 26 21 0
54 362 377 739711 21 7 0
55 285 322 607594 11 2 0
56 330 340 670639 19 12 0
57 274 312 586571 9 6 0
58 324 352 676647 17 12 0
59 329 345 674653 11 10 0
60 296 261 557527 18 12 0
61 269 290 559547 7 5 0
62 326 332 658630 15 13 0
63 304 386 690653 17 20 0
64 372 386 758733 15 10 0
65 330 347 677650 21 6 0
66 277 305 582558 9 15 0
67 332 374 706668 6 7 25
68 366 379 745711 16 18 0
69 309 350 659641 11 7 0
70 291 295 586568 13 5 0
71 269 309 578548 24 6 0
72 246 246 492475 11 5 1
73 378 360 738710 20 8 0
74 258 274 532500 26 6 0
75 281 336 617594 18 5 0
76 248 295 543522 10 11 0
77 181 213 394378 14 2 0
78 328 372 700652 21 18 9
79 217 210 427411 12 4 0
80 336 349 685659 9 8 9
81 345 355 700663 25 4 8
82 180 193 373361 8 4 0
83 275 298 573558 12 3 0
84 28 32 6057 1 2 0
85 293 310 603577 19 7 0
86 319 339 658622 13 6 17
87 215 230 445428 10 7 0
88 248 234 482461 16 5 0
89 351 357 708679 19 7 3
90 292 290 582562 8 12 0
91 347 355 702671 27 4 0
92 276 270 546523 15 8 0
93 300 316 616600 10 6 0
94 316 301 617588 19 10 0
95 256 254 510491 12 7 0
96 236 222 458448 4 6 0
97 283 272 555528 17 10 0
98 191 202 393373 10 10 0
99 226 222 448435 5 8 0
100 228 211 439426 5 7 1
101 323 367 690664 11 15 0
102 333 358 691674 13 4 0
103 233 234 467458 5 4 0

Stampato: 28-03-24 23:06
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it