Comune di Pesaro
Risultati Consultazione
Regionali 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 24.719
(64.69%)
25.548
(61.43%)
50.267
(62.99%)
47.701
(94.90%)
1.124
(2.24%)
1.440
(2.86%)
2
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 267 292 559540 8 11 0
2 270 282 552538 5 9 0
3 155 165 320311 3 6 0
4 228 248 476456 9 11 0
5 227 280 507491 9 7 0
6 207 230 437415 11 11 0
7 261 271 532505 13 14 0
8 197 230 427414 5 8 0
9 250 242 492467 9 16 0
10 261 284 545516 14 15 0
11 226 274 500487 5 8 0
12 220 230 450425 9 16 0
13 210 237 447431 5 11 0
14 324 344 668633 19 16 0
15 212 238 450434 7 9 0
16 210 266 476457 5 14 0
17 203 256 459442 12 5 0
18 196 221 417387 11 19 0
19 369 354 723697 17 9 0
20 223 248 471455 8 8 0
21 197 244 441413 12 16 0
22 215 239 454435 10 9 0
23 277 288 565534 12 19 0
24 250 260 510485 14 11 0
25 246 267 513483 13 17 0
26 260 234 494469 10 15 0
27 190 199 389364 12 13 0
28 314 272 586549 14 23 0
29 360 325 685654 15 16 0
30 254 249 503476 9 18 0
31 156 140 296283 7 6 0
32 140 142 282269 3 8 2
33 251 268 519498 6 15 0
34 276 264 540519 8 13 0
35 193 223 416390 11 15 0
36 153 135 288269 9 10 0
37 175 185 360335 11 14 0
38 177 175 352337 5 10 0
39 150 144 294281 7 6 0
40 229 200 429409 7 13 0
41 284 289 573544 17 12 0
42 189 174 363338 13 12 0
43 121 108 229220 2 7 0
44 308 291 599567 18 14 0
45 256 247 503472 14 17 0
46 101 89 190178 3 9 0
47 165 148 313296 7 10 0
48 267 253 520479 19 22 0
49 260 280 540509 16 15 0
50 218 249 467448 9 10 0
51 242 283 525500 10 15 0
52 241 267 508481 15 12 0
53 297 275 572540 12 20 0
54 322 335 657627 15 15 0
55 290 300 590564 15 11 0
56 247 242 489474 4 11 0
57 237 247 484473 6 5 0
58 266 276 542525 7 10 0
59 231 259 490471 9 10 0
60 299 327 626587 15 24 0
61 199 211 410388 10 12 0
62 262 279 541500 20 21 0
63 264 283 547518 11 18 0
64 296 311 607578 6 23 0
65 313 321 634600 13 21 0
66 227 219 446417 18 11 0
67 176 218 394380 5 9 0
68 251 235 486453 11 22 0
69 224 236 460441 8 11 0
70 285 280 565529 12 24 0
71 244 269 513494 7 12 0
72 226 237 463440 13 10 0
73 347 328 675623 27 25 0
74 184 212 396378 8 10 0
75 236 260 496482 9 5 0
76 206 242 448428 11 9 0
77 218 227 445422 7 16 0
78 261 293 554523 19 12 0
79 290 282 572542 16 14 0
80 263 263 526498 8 20 0
81 207 207 414386 8 20 0
82 222 246 468447 6 15 0
83 200 197 397383 6 8 0
84 40 22 6260 1 1 0
85 203 196 399377 9 13 0
86 309 317 626602 8 16 0
87 250 258 508476 18 14 0
88 301 278 579543 19 17 0
89 213 203 416394 5 17 0
90 258 271 529495 16 18 0
91 327 287 614576 21 17 0
92 188 186 374347 12 15 0
93 244 241 485455 12 18 0
94 240 261 501478 8 15 0
95 213 227 440421 10 9 0
96 193 181 374357 4 13 0
97 269 252 521493 14 14 0
98 310 309 619576 16 27 0
99 229 259 488474 6 8 0
100 162 176 338313 11 14 0
101 169 211 380362 7 11 0
102 240 255 495464 12 19 0
103 273 280 553514 15 24 0
104 173 158 331307 9 15 0
105 123 112 235210 14 11 0
106 171 168 339311 13 15 0

Stampato: 28-03-24 21:59
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it