logoComune di Pesaro
Risultati Consultazione
Referendum riduzione numero parlamentari
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 24.712
(68.18%)
25.543
(64.30%)
50.255
(66.15%)
35.252
(70.79%)
14.543
(29.21%)
49.795
(99.08%)
179
(0.36%)
280
(0.56%)
1
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 266 292 558333221554 1 3 0
2 267 281 548295253548 0 0 0
3 167 169 336225109334 1 1 0
4 228 248 476280192472 3 1 0
5 227 280 507310195505 0 2 0
6 207 229 436287144431 3 2 0
7 261 271 532360170530 0 2 0
8 197 231 428287138425 2 1 0
9 248 242 490275213488 1 1 0
10 261 284 545363177540 2 3 0
11 226 273 499335163498 0 1 0
12 220 230 450306141447 1 2 0
13 210 237 447239207446 0 1 0
14 324 344 668488179667 1 0 0
15 212 238 450257186443 2 5 0
16 207 266 473276190466 1 6 0
17 202 256 458251203454 0 4 0
18 196 221 417245169414 0 3 0
19 369 354 723497221718 2 3 0
20 222 248 470297168465 2 3 0
21 197 244 441275164439 0 2 0
22 215 239 454320129449 3 2 0
23 275 288 563367189556 2 5 0
24 250 259 509361141502 1 6 0
25 247 267 514363147510 0 4 0
26 260 235 495323168491 2 2 0
27 190 199 38929588383 2 4 0
28 315 272 587448137585 2 0 0
29 359 325 684513164677 4 3 0
30 254 249 503388113501 0 2 0
31 157 140 29721184295 0 2 0
32 140 142 28221269281 1 0 0
33 251 268 519396113509 6 4 0
34 276 264 540399137536 1 3 0
35 193 223 416305109414 0 2 0
36 153 135 28821271283 4 1 0
37 174 185 35927779356 1 2 0
38 177 175 352241105346 2 4 0
39 149 144 29321571286 1 6 0
40 227 200 427322101423 1 3 0
41 284 289 573461107568 1 4 0
42 189 174 363247114361 1 1 0
43 121 108 22916759226 1 2 0
44 308 291 599467125592 3 4 0
45 256 247 503391104495 4 4 0
46 101 89 19015337190 0 0 0
47 166 148 31423867305 3 6 0
48 268 253 521397118515 3 3 0
49 260 280 540353186539 0 1 0
50 217 249 466330133463 3 0 0
51 242 283 525348170518 3 4 0
52 241 267 508359145504 3 1 0
53 297 275 572407160567 1 4 0
54 322 335 657474178652 1 4 0
55 288 298 586398186584 1 1 0
56 247 242 489357129486 1 2 0
57 237 246 483307172479 1 3 0
58 266 276 542360177537 0 5 0
59 231 258 489342146488 0 1 0
60 298 327 625448172620 0 5 0
61 199 210 409290114404 2 3 0
62 262 279 541407128535 4 2 0
63 264 283 547405132537 4 6 0
64 296 310 606423179602 3 1 0
65 312 320 632412216628 1 3 0
66 227 219 446318125443 1 2 0
67 178 218 396213177390 1 5 0
68 251 235 486339143482 3 1 0
69 224 236 460339117456 2 2 0
70 285 280 565408148556 5 4 0
71 243 269 512354152506 3 3 0
72 226 237 463323134457 2 4 0
73 347 328 675485184669 4 2 0
74 183 212 395289102391 3 1 0
75 236 260 496316170486 4 6 0
76 206 242 448301143444 0 4 0
77 218 225 443322118440 1 2 0
78 261 294 555376172548 3 4 0
79 290 282 572445121566 5 1 0
80 263 263 526416105521 3 2 0
81 207 207 414287122409 1 4 0
82 221 246 467307158465 1 1 0
83 199 197 396285110395 0 1 0
84 40 23 63323163 0 0 0
85 203 196 39930988397 1 1 0
86 309 317 626445179624 1 1 0
87 250 258 508379124503 2 3 0
88 301 278 579428143571 4 4 0
89 213 203 41631597412 0 4 0
90 258 271 529413110523 2 4 0
91 327 287 614459148607 2 5 0
92 188 186 37429178369 3 2 0
93 244 241 485343135478 2 5 0
94 240 261 501372125497 3 1 0
95 213 226 439333103436 0 3 0
96 193 181 374261111372 0 2 0
97 269 252 52142294516 3 2 0
98 310 309 619472143615 1 3 0
99 228 259 487281200481 1 5 0
100 162 176 33825778335 2 1 0
101 169 211 380247128375 3 1 1
102 241 256 497377115492 0 5 0
103 273 280 553423127550 3 0 0
104 174 158 33225273325 2 5 0
105 123 112 23517655231 2 2 0
106 171 168 33925285337 1 1 0

Stampato: 18-04-24 11:20
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it