Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
  
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Referendum riduzione numero parlamentari

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Affluenze

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 106 su 106
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 106 su 106
Uomini Donne Complessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 106 su 106
Uomini Donne Complessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 106 su 106
Uomini Donne Complessivi
TOTALI75.970
6.668 6.046 12.714
14.957 14.782 29.739
18.912 18.695 37.607
24.712 25.543 50.255
Perc.
18.40% 15.22% 16.74%
41.26% 37.21% 39.15%
52.18% 47.06% 49.50%
68.18% 64.30% 66.15%
1856
85 86 171
173 175 348
209 217 426
266 292 558
2838
61 66 127
167 177 344
199 218 417
267 281 548
3507
47 44 91
87 90 177
114 119 233
167 169 336
4742
75 65 140
133 160 293
167 193 360
228 248 476
5800
66 66 132
146 163 309
174 201 375
227 280 507
6678
59 63 122
142 144 286
162 172 334
207 229 436
7815
71 66 137
157 155 312
202 195 397
261 271 532
8677
44 55 99
117 143 260
147 169 316
197 231 428
9799
71 68 139
146 136 282
196 183 379
248 242 490
10784
68 68 136
152 154 306
204 209 413
261 284 545
11775
77 68 145
143 152 295
181 204 385
226 273 499
12679
66 73 139
145 154 299
171 176 347
220 230 450
13632
50 64 114
112 134 246
155 165 320
210 237 447
141.019
78 74 152
181 188 369
240 247 487
324 344 668
15618
60 72 132
134 149 283
162 175 337
212 238 450
16812
70 75 145
141 170 311
171 205 376
207 266 473
17643
63 68 131
132 143 275
170 193 363
202 256 458
18639
68 71 139
130 145 275
153 172 325
196 221 417
19994
86 65 151
186 163 349
258 241 499
369 354 723
20707
60 61 121
152 162 314
183 195 378
222 248 470
21658
62 66 128
125 135 260
150 173 323
197 244 441
22681
59 60 119
136 145 281
165 181 346
215 239 454
23823
77 66 143
178 176 354
216 214 430
275 288 563
24783
63 49 112
154 145 299
183 182 365
250 259 509
25732
58 48 106
141 142 283
178 185 363
247 267 514
26741
71 47 118
151 123 274
200 175 375
260 235 495
27704
47 41 88
105 100 205
141 133 274
190 199 389
28985
90 54 144
205 167 372
256 218 474
315 272 587
291.079
120 72 192
207 187 394
270 238 508
359 325 684
30827
57 48 105
149 138 287
195 179 374
254 249 503
31462
49 37 86
93 77 170
117 99 216
157 140 297
32420
35 26 61
79 80 159
103 96 199
140 142 282
33729
72 77 149
160 164 324
196 201 397
251 268 519
34752
69 62 131
161 158 319
212 203 415
276 264 540
35646
52 48 100
125 127 252
152 156 308
193 223 416
36442
33 25 58
91 77 168
119 99 218
153 135 288
37579
42 26 68
107 90 197
132 129 261
174 185 359
38555
49 48 97
111 102 213
141 128 269
177 175 352
39459
32 29 61
88 78 166
114 98 212
149 144 293
40617
40 33 73
115 100 215
160 143 303
227 200 427
41899
72 56 128
185 181 366
231 230 461
284 289 573
42532
63 51 114
109 102 211
139 123 262
189 174 363
43382
30 24 54
66 58 124
92 72 164
121 108 229
44897
76 71 147
161 152 313
228 213 441
308 291 599
45829
73 65 138
155 143 298
202 183 385
256 247 503
46328
28 23 51
58 50 108
79 75 154
101 89 190
47512
47 37 84
84 75 159
105 102 207
166 148 314
48824
68 53 121
159 140 299
206 177 383
268 253 521
49752
69 70 139
152 177 329
197 220 417
260 280 540
50711
70 60 130
132 141 273
169 182 351
217 249 466
51789
55 62 117
129 154 283
170 195 365
242 283 525
52722
63 68 131
149 151 300
193 189 382
241 267 508
53834
77 72 149
174 154 328
232 206 438
297 275 572
54940
101 86 187
193 192 385
258 248 506
322 335 657
55868
78 76 154
183 172 355
226 227 453
288 298 586
56741
69 64 133
164 162 326
197 191 388
247 242 489
57755
84 81 165
152 164 316
178 191 369
237 246 483
58860
81 69 150
170 163 333
210 198 408
266 276 542
59757
69 69 138
146 158 304
175 194 369
231 258 489
601.004
61 66 127
174 178 352
226 232 458
298 327 625
61615
51 39 90
132 121 253
160 148 308
199 210 409
62805
69 57 126
146 150 296
195 197 392
262 279 541
63887
73 77 150
162 159 321
205 197 402
264 283 547
64871
73 80 153
183 183 366
227 226 453
296 310 606
65893
89 79 168
168 163 331
229 217 446
312 320 632
66689
66 51 117
142 125 267
173 159 332
227 219 446
67604
48 61 109
103 135 238
124 163 287
178 218 396
68722
66 57 123
154 140 294
194 172 366
251 235 486
69664
58 43 101
148 128 276
184 166 350
224 236 460
70779
71 53 124
178 174 352
229 224 453
285 280 565
71764
56 55 111
143 162 305
189 201 390
243 269 512
72840
77 67 144
151 142 293
176 171 347
226 237 463
731.018
78 62 140
203 159 362
275 225 500
347 328 675
74636
61 67 128
133 146 279
146 166 312
183 212 395
75717
72 70 142
159 165 324
189 198 387
236 260 496
76675
62 72 134
129 151 280
172 192 364
206 242 448
77675
61 61 122
122 130 252
165 162 327
218 225 443
78821
71 70 141
174 183 357
206 219 425
261 294 555
79868
59 52 111
150 143 293
199 194 393
290 282 572
80822
87 71 158
164 155 319
197 187 384
263 263 526
81588
56 53 109
128 100 228
148 139 287
207 207 414
82648
51 54 105
129 149 278
172 191 363
221 246 467
83570
65 58 123
118 128 246
156 144 300
199 197 396
840
0 2 2
28 20 48
28 20 48
40 23 63
85591
46 47 93
121 118 239
150 142 292
203 196 399
86945
76 74 150
171 207 378
222 223 445
309 317 626
87751
53 46 99
155 138 293
185 182 367
250 258 508
88908
87 69 156
185 154 339
232 197 429
301 278 579
89586
49 48 97
144 128 272
166 156 322
213 203 416
90762
73 57 130
164 156 320
198 192 390
258 271 529
91939
90 69 159
210 169 379
249 204 453
327 287 614
92667
49 34 83
111 89 200
140 121 261
188 186 374
93688
69 53 122
153 137 290
188 165 353
244 241 485
94740
60 56 116
143 143 286
185 177 362
240 261 501
95646
60 54 114
140 145 285
169 178 347
213 226 439
96542
51 44 95
110 105 215
135 131 266
193 181 374
97744
54 52 106
169 163 332
207 202 409
269 252 521
98988
73 69 142
166 174 340
227 226 453
310 309 619
99724
64 52 116
144 159 303
181 194 375
228 259 487
100548
40 35 75
99 98 197
127 130 257
162 176 338
101550
46 49 95
102 119 221
132 154 286
169 211 380
102658
53 49 102
136 139 275
189 182 371
241 256 497
103923
78 65 143
165 161 326
203 212 415
273 280 553
104475
69 32 101
99 79 178
131 108 239
174 158 332
105283
26 21 47
68 64 132
92 84 176
123 112 235
106517
46 37 83
103 91 194
135 130 265
171 168 339
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]