Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
  
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 26.659
(71.07%)
27.933
(67.90%)
54.591
(69.41%)
53.337
(97.70%)
909
(1.67%)
338
(0.62%)
7
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 277 321 598590 5 3 0
2 290 325 615596 13 6 0
3 162 168 330323 6 1 0
4 253 282 535521 11 3 0
5 256 314 570558 7 5 0
6 239 255 494487 6 1 0
7 273 297 570547 18 5 0
8 223 271 494479 12 3 0
9 284 277 561550 6 5 0
10 293 309 602596 6 0 0
11 268 306 574560 12 2 0
12 244 265 509502 5 2 0
13 236 257 493485 3 5 0
14 352 384 736728 6 2 0
15 221 261 482479 1 2 0
16 242 290 532525 6 1 0
17 218 252 470455 13 2 0
18 208 250 458456 1 1 0
19 370 375 745717 20 8 0
20 248 284 532525 5 2 0
21 218 278 496485 8 3 0
22 263 268 531511 17 3 0
23 289 304 593581 10 2 0
24 279 296 575558 14 3 0
25 270 286 556527 24 5 0
26 291 264 555534 15 2 4
27 198 226 424413 10 1 0
28 348 344 692680 10 2 0
29 400 355 755741 11 3 0
30 299 287 586573 10 3 0
31 172 168 340329 11 0 0
32 146 148 294282 5 7 0
33 257 301 558545 6 7 0
34 301 297 598584 8 6 0
35 201 243 444437 4 3 0
36 166 154 320310 8 2 0
37 206 204 410403 3 4 0
38 206 194 400395 2 3 0
39 170 170 340329 7 4 0
40 250 223 473461 7 5 0
41 307 312 619606 11 2 0
42 202 200 402391 9 2 0
43 134 130 264254 7 3 0
44 326 342 668651 8 9 0
45 306 303 609594 10 5 0
46 126 109 235231 3 1 0
47 187 162 349331 10 8 0
48 287 253 540519 16 5 0
49 284 291 575563 8 4 0
50 243 268 511496 12 3 0
51 279 316 595583 7 5 0
52 271 287 558547 9 2 0
53 323 314 637621 12 4 0
54 344 397 741727 11 3 0
55 314 306 620615 4 1 0
56 254 278 532526 3 3 0
57 256 277 533524 5 4 0
58 288 314 602586 11 5 0
59 260 295 555545 7 3 0
60 340 353 693678 12 3 0
61 217 235 452442 4 6 0
62 273 296 569552 13 4 0
63 283 309 592574 12 6 0
64 340 345 685671 7 7 0
65 314 352 666653 7 6 0
66 265 250 515501 12 2 0
67 213 255 468458 8 2 0
68 276 265 541525 16 0 0
69 247 256 503497 4 2 0
70 296 318 614603 8 3 0
71 258 293 551544 5 2 0
72 251 266 517504 7 6 0
73 404 363 767753 11 3 0
74 217 250 467452 10 5 0
75 262 280 542533 7 2 0
76 220 253 473464 8 1 0
77 234 243 477468 8 1 0
78 283 318 601587 11 3 0
79 319 313 632614 13 5 0
80 309 302 611596 8 7 0
81 227 228 455436 18 1 0
82 248 265 513498 9 6 0
83 207 219 426411 13 2 0
84 12 11 2222 0 0 0
85 227 214 441428 11 2 0
86 334 351 685676 5 2 2
87 284 288 572558 5 8 1
88 341 329 670660 7 3 0
89 232 227 459449 9 1 0
90 300 309 609606 2 1 0
91 352 339 691668 21 2 0
92 224 211 435426 5 4 0
93 280 272 552537 10 5 0
94 256 268 524517 4 3 0
95 234 241 475470 3 2 0
96 200 196 396383 10 3 0
97 273 294 567551 10 6 0
98 345 361 706689 14 3 0
99 253 273 526508 17 1 0
100 189 202 391385 2 4 0
101 176 229 405397 6 2 0
102 263 276 539528 11 0 0
103 303 308 611598 11 2 0
Voti liste
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]