Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
  
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Camera dei deputati 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 29.107
(82.26%)
30.079
(76.74%)
59.186
(79.36%)
57.857
(97.75%)
803
(1.36%)
500
(0.84%)
26
(0.04%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 308 348 656638 7 6 5
2 306 328 634624 6 4 0
3 217 192 409408 0 1 0
4 265 287 552546 3 3 0
5 268 320 588559 14 10 5
6 250 271 521505 9 7 0
7 309 321 630609 7 7 7
8 237 274 511504 3 4 0
9 332 311 643631 6 6 0
10 304 322 626611 10 5 0
11 290 319 609599 5 5 0
12 266 270 536529 4 3 0
13 229 247 476468 3 5 0
14 359 399 758735 17 6 0
15 233 273 506498 4 3 1
16 243 300 543528 10 5 0
17 231 279 510497 5 8 0
18 223 277 500492 2 6 0
19 420 407 827806 11 10 0
20 266 301 567552 9 6 0
21 230 274 504492 9 3 0
22 278 283 561547 9 5 0
23 322 332 654635 9 10 0
24 305 303 608600 6 2 0
25 293 305 598589 6 3 0
26 327 283 610599 8 3 0
27 250 256 506492 9 5 0
28 477 448 925896 23 6 0
29 433 395 828804 15 9 0
30 362 335 697683 9 5 0
31 182 175 357340 15 2 0
32 164 167 331324 2 5 0
33 273 305 578563 8 7 0
34 337 315 652636 12 4 0
35 246 272 518510 3 5 0
36 175 164 339328 5 6 0
37 232 224 456453 2 1 0
38 221 215 436431 3 2 0
39 189 168 357347 3 7 0
40 277 263 540524 9 7 0
41 352 350 702691 7 4 0
42 226 221 447440 3 4 0
43 152 148 300289 4 7 0
44 356 374 730715 8 7 0
45 351 341 692681 8 3 0
46 138 118 256250 5 1 0
47 200 183 383377 5 1 0
48 338 299 637626 4 7 0
49 301 318 619610 7 2 0
50 257 290 547510 31 6 0
51 285 327 612600 6 6 0
52 284 302 586580 3 3 0
53 339 332 671648 16 7 0
54 383 414 797789 7 1 0
55 354 341 695687 3 5 0
56 278 301 579560 14 5 0
57 273 321 594577 7 10 0
58 309 331 640628 9 3 0
59 278 322 600590 6 4 0
60 363 376 739732 2 5 0
61 243 262 505498 2 5 0
62 314 325 639626 4 9 0
63 308 336 644628 9 5 2
64 348 353 701681 12 8 0
65 347 364 711702 6 3 0
66 282 267 549538 7 4 0
67 223 267 490478 3 4 5
68 272 266 538521 12 5 0
69 267 270 537527 3 7 0
70 331 341 672653 12 7 0
71 283 309 592579 4 9 0
72 289 290 579562 11 6 0
73 432 381 813798 13 2 0
74 239 256 495486 5 4 0
75 281 288 569560 4 5 0
76 250 275 525520 2 3 0
77 255 270 525507 12 6 0
78 315 325 640619 16 5 0
79 351 337 688662 23 3 0
80 337 341 678672 2 4 0
81 249 251 500492 7 1 0
82 258 273 531518 6 7 0
83 233 251 484471 8 5 0
84 44 31 7571 2 2 0
85 237 239 476468 7 1 0
86 371 386 757745 6 6 0
87 296 304 600597 1 2 0
88 375 353 728700 21 7 0
89 248 240 488482 3 3 0
90 311 330 641632 3 6 0
91 316 323 639605 27 7 0
92 263 255 518495 17 6 0
93 298 293 591583 4 3 1
94 288 296 584574 7 3 0
95 254 276 530504 22 4 0
96 216 216 432424 7 1 0
97 294 314 608594 7 7 0
98 393 402 795782 8 5 0
99 268 285 553544 4 5 0
100 201 217 418412 3 3 0
101 192 256 448441 3 4 0
102 282 297 579565 7 7 0
103 307 331 638629 6 3 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]