logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) SGRENA GIULIANA 7 1 0 3 1 4 5 1 2 2 3 0 0 0 1 0 3 0 4 2 0 2
2) VENDOLA NICOLA detto NICHI 3 6 0 5 6 2 3 2 4 3 3 1 0 3 0 1 2 0 3 3 0 2
3) FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO 2 9 0 7 4 4 4 1 3 4 0 1 0 1 0 6 2 0 2 1 0 0
4) GUIDONI UMBERTO 1 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
5) STAINO SERGIO 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
6) MUSACCHIO ROBERTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) SALACONE SIMONETTA 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) BATTILOCCHIO ALESSANDRO 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 2 0 2
9) BALLINI ELISABETTA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10) CEFISI LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) CIMINI GIOVANNI 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) NARDI MARTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) PALMA MAURO 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) ROSATI DANIELA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 27-07-24 2:33
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it