Sezione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totale complessivo |
1) COPPETTI ROBERTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2) GAUDENZI ALESSANDRA | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 |
3) MARIANI CHIARA | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 |
4) MORELLI GIULIA | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5) SEVERI GIUSEPPINA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
6) VESCERA AURORA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7) BARATTI CARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8) CARRUBBA LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9) CECCHINI ROBERTO | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 |
10) RAPISARDA ANTONINO | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 |
11) TAGLIOLINI LUIGI | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
12) TOCCAFONDO THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stampato: 24-09-23 16:02
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it