logo

Sezione 1 2 3 Totale
complessivo
1) BULZINETTI ANGELA 26 33 36 95
2) BUSCAGLIA MATTEO 10 12 14 36
3) CALESINI BARBARA 6 7 6 19
4) DEL MAGNA ELEONORA 5 13 8 26
5) DEL PRETE MARIANNA 2 3 4 9
6) DENTI ARIANNA 21 17 48 86
7) LAVANNA ROBERTO 27 12 8 47
8) LENTI THOMAS 118 157 79 354
9) MAMMARELLA FEDERICO 45 52 16 113
10) PETRELLA ANGELO 14 12 8 34
11) ROSSINI MARINO 9 25 13 47
12) SANCHINI SILVIA 8 13 7 28

Stampato: 28-03-24 10:39
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it