Sezione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Totale complessivo |
1) CERESANI GENNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2) D’AGNILLO MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3) DEPAU MARIA GIOVANNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4) FILIPPINI CORRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5) ONDEDEI VITTORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6) PANARONI ALESSANDRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
7) TESTASECCA LAURA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stampato: 20-05-25 8:19
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it