Sezione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1) CERESANI GENNI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2) D’AGNILLO MASSIMO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3) DEPAU MARIA GIOVANNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4) FILIPPINI CORRADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5) ONDEDEI VITTORIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6) PANARONI ALESSANDRO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 |
7) TESTASECCA LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stampato: 20-06-25 22:49
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it