logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) SALVINI MATTEO 39 35 15 34 20 21 35 19 33 17 30 25 25 43 27 25 27 22 47 31 31 15
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3) ADINOLFI MATTEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) ALBERTI JACOPO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) BOLLETTINI LEO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6) BONFRISCO ANNA 5 1 0 1 0 3 1 4 3 0 0 3 5 5 1 1 3 5 0 1 2 1
7) CECCARDI SUSANNA 4 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1
8) LUCENTINI MAURO 3 0 0 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0
9) PASTORELLI STEFANO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) PAVONCELLO ANGELO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12) REGIMENTI LUISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
13) RINALDI ANTONIO MARIA 5 2 0 6 2 1 1 1 1 4 0 1 0 2 1 0 2 4 3 1 1 1
14) ROSSI MARIA VERONICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
15) VIZZOTTO ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 01-12-23 0:53
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it