logo

Sezione 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
1) BRAVI LORETTA 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2) AMADORI GABRIELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) CAPUCCI ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) FABBRI ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0
5) GOSTOLI FABIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) MARIANI MARIA BERENICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 28-03-24 9:34
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it