logo

Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1) BRAVI LORETTA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2) AMADORI GABRIELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) CAPUCCI ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4) FABBRI ANDREA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5) GOSTOLI FABIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) MARIANI MARIA BERENICE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 26-04-24 3:24
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it