Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 103)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 103 su 103    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) DALLASTA GIOVANNI 12 9 1 5 3 1 3 5 13 2 5 2 12 9 5 3 5 3 2 5 5 2
2) MARCHIONNI ANDREA 3 0 0 2 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0
3) COLLA ALESSANDRA 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4) SABBIONI LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) TOTARO FRANCESCO 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
6) PAGLIARO IVAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7) ANDREOLLI DARIO 2 2 6 1 0 1 1 0 6 7 2 1 6 4 7 5 6 5 2 11 8 3
8) ROSSI NICOLETTA 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0
9) BAILETTI MARIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10) BEDINOTTI MARCO 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
11) PILI ROBERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) SPONTICCIA MATTEO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) CETTA TANYA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14) BERNARDI STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15) CASSIANI MANUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0
16) SCHIESARO MARCO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) FERRARI ANTONIO 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) COMINI CESAR MARIA EUGENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) OLMI MASSIMO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
20) MANNA MARCELLO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
21) CLEMENTONI MARISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) LUGLI MARCELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
23) GUGLIELMO ISABELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
24) FRATERNALI GRILLI VINCENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25) CALIENDI MIRIAM 1 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]