logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Europee 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 103)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 103 su 103    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) SGRENA GIULIANA 7 1 0 3 1 4 5 1 2 2 3 0 0 0 1 0 3 0 4 2 0 2
2) VENDOLA NICOLA detto NICHI 3 6 0 5 6 2 3 2 4 3 3 1 0 3 0 1 2 0 3 3 0 2
3) FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO 2 9 0 7 4 4 4 1 3 4 0 1 0 1 0 6 2 0 2 1 0 0
4) GUIDONI UMBERTO 1 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
5) STAINO SERGIO 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
6) MUSACCHIO ROBERTO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) SALACONE SIMONETTA 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) BATTILOCCHIO ALESSANDRO 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 2 0 2
9) BALLINI ELISABETTA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10) CEFISI LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) CIMINI GIOVANNI 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) NARDI MARTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) PALMA MAURO 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) ROSATI DANIELA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]