logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 103)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 103 su 103    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
101%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) FEDERAZIONE DEI VERDI - GREEN ITALIA 5 5 3 12 8 5 4 7 4 5 5 3 2 6 7 5 5 6 9 6 6 2
2) FORZA ITALIA 90 78 47 77 46 45 65 42 112 66 66 47 75 62 70 78 89 85 102 87 54 39
3) FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 24 31 10 22 20 16 21 11 19 18 14 17 15 19 25 26 20 27 22 15 15 11
4) IO CAMBIO - MAIE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 2 0 1
5) NCD - UDC 26 35 19 18 33 25 20 29 31 38 41 21 30 19 27 35 53 36 30 33 15 30
6) LEGA NORD 11 14 6 9 21 8 6 7 8 13 15 18 14 20 12 14 5 11 26 12 6 12
7) L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 33 37 15 38 50 16 41 21 27 40 26 10 19 25 15 30 25 18 19 15 23 19
8) SCELTA EUROPEA 0 6 2 3 3 0 5 2 2 1 5 1 4 2 10 2 2 9 2 1 4 1
9) MOVIMENTO 5 STELLE 110 111 90 92 127 103 119 124 113 152 130 120 87 180 99 122 50 80 217 129 96 129
10) ITALIA DEI VALORI 5 3 2 10 0 2 7 4 2 7 1 3 1 5 2 1 3 2 3 7 3 3
11) PARTITO DEMOCRATICO 254 228 163 213 257 220 276 210 214 250 270 246 204 318 194 168 195 160 266 203 206 285
Voti Validi 559 549 358 494 565 440 564 457 532 590 573 487 452 657 461 481 449 435 697 510 428 532
Schede Nulle 15 13 10 2 9 9 13 4 8 14 18 4 10 19 7 8 4 8 11 14 9 6
Schede Bianche 5 5 4 7 4 7 12 6 9 9 12 2 10 6 7 7 5 3 12 9 3 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]