logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Comunali 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 103)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 103 su 103    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) MASIMI MILA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2) PALMA ELEONORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) LEMMA GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4) FERRETTI SARA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) SCIANCALEPORE ALESSIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) FRANCO ENRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7) CASSAMAGNAGO MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) ROMAGNA ENRICA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) VALPONDI MARIA-CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) CASTIGNANI ILARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PAPALE CRESCENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) CONTI FRANCESCHINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) BELLAGAMBA CRISTIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) BUONISSIMO PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) EVANGELISTA LEANDRO SILVIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) GIANESSI MILENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) CROBU ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) TOGNETTI FABRIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) MORGANTI LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) FICCADENTI GABRIELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) URBANELLI GAETANO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]