Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Comunali 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 103)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 103 su 103    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) LA ROSA DI PESARO 56 66 9 63 42 41 41 28 60 67 70 22 86 26 54 26 35 51 32 40 23 64
2) POPOLO DELLA LIBERTA' 170 193 64 152 148 89 171 92 160 191 204 118 255 129 205 116 146 181 214 182 110 153
3) UNIONE DEMOCRATICI DI CENTRO 9 7 3 10 17 7 7 16 4 39 29 11 15 11 18 6 15 21 6 16 15 18
4) ALTERNATIVA COMUNISTA 3 3 0 1 1 3 7 5 1 3 2 10 1 1 0 0 1 1 10 0 0 1
5) LEGA NORD 30 23 12 22 18 18 16 52 15 26 36 24 17 15 29 9 16 25 25 22 14 28
6) MORSIANI SINDACO 2 13 1 9 5 4 6 8 3 9 8 6 9 6 6 1 5 3 9 6 11 12
7) SINISTRA PER PESARO 5 7 1 6 4 4 8 4 1 3 9 2 1 4 4 2 3 2 3 2 4 2
8) PARTITO DEMOCRATICO 98 106 47 146 138 98 139 132 70 211 188 155 121 185 164 106 104 75 172 148 180 230
9) PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA 9 14 9 8 26 18 21 7 4 17 21 6 5 12 11 11 7 5 19 11 11 32
10) VIVI PESARO 25 14 1 24 21 22 16 12 15 23 32 17 15 29 21 24 13 17 29 15 21 36
11) LIBERI X PESARO 13 14 3 22 26 15 25 1 9 13 20 13 9 7 13 9 9 10 19 7 9 21
12) ITALIA DEI VALORI 25 17 15 14 36 27 47 17 11 43 50 26 15 22 20 9 10 14 27 32 27 48
13) UNITI 12 16 6 17 9 7 16 16 12 15 24 13 16 18 12 6 17 9 18 11 12 17
14) COMUNISTI ITALIANI 4 6 2 3 8 6 6 4 4 8 6 6 1 22 6 1 3 3 3 3 2 13
15) VERDI 6 3 0 3 3 4 9 5 3 5 5 4 1 2 4 0 5 0 4 5 7 3
16) LA DESTRA 13 15 2 6 9 8 4 9 3 5 10 13 8 8 9 9 6 12 7 7 2 9
17) CITTA' IN COMUNE 19 12 2 17 11 13 12 5 13 11 17 8 16 7 19 9 11 5 20 16 23 15
18) PESARO A 5 STELLE 17 28 5 22 28 15 20 10 13 31 18 12 21 23 17 13 18 12 22 32 17 40
Voti Validi 516 557 182 545 550 399 571 423 401 720 749 466 612 527 612 357 424 446 639 555 488 742
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 26 27 8 45 39 17 37 18 12 48 40 20 47 16 17 21 0 39 37 36 18 33
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]