$sitename
En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Comunali 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 103)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 103 su 103    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) PAOLUCCI GIORGIO 0 1 0 0 1 0 1 2 4 2 5 0 15 0 6 0 0 8 1 0 0 0
2) ANDREOLI CELINE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0
3) BALLARINI MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
4) BANINI OSVALDO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5) BARBALICH RICCARDO 0 1 0 5 2 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6) BELTRAMI EDOARDO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 7 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2
7) BERNABUCCI PAOLO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
8) BERTUCCIOLI SILVANA 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) BOCCAROSSA FRANCO 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
10) CALCINARI ALBINO 0 0 0 0 3 2 0 2 0 14 11 0 3 2 0 0 1 1 3 0 0 3
11) CESARINI MASSIMO 0 4 0 1 2 5 5 2 7 2 2 0 1 8 0 0 0 0 0 0 2 4
12) DAMIANI PIETRO 3 1 0 1 1 0 2 0 3 1 0 1 1 1 3 1 4 0 0 0 1 0
13) DEL VECCHIO GIANCARLO 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) EUSEBI GIANCARLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) FERRI MAURIZIO 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) FORNI ROBERTO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) FORTE ELENA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18) GABBANI CHRISTIAN detto GEO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
19) GIORGINI SIMONE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
20) LAMPREDI NICOLA MARIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) LARGHETTI LAURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) LEONI FRANCESCO 3 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23) MAFFONI DANIELE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1
24) MAGI MILENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25) MANCINI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]