logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Regionali 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 106)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 106 su 106    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) DIPENDE DA NOI 10 5 5 6 8 2 5 7 7 9 8 6 6 12 7 7 6 3 15 3 4 3
2) RICONQUISTARE L'ITALIA 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 3 2 0 0
3) COMUNISTA! 7 2 3 5 8 4 7 5 2 5 1 8 3 7 6 3 5 4 3 6 5 4
4) MOVIMENTO 5 STELLE 36 25 25 31 15 19 15 23 17 23 18 9 9 41 18 15 11 20 36 22 34 19
5) ITALIA VIVA 6 9 5 3 3 4 3 3 10 8 2 6 4 6 4 6 6 4 2 5 5 9
6) PARTITO DEMOCRATICO 178 137 110 156 187 134 194 124 130 161 176 134 133 183 124 132 133 112 178 139 128 175
7) IL CENTRO 2 6 1 3 2 3 2 6 1 7 3 5 6 4 4 7 4 5 5 3 3 3
8) MARCHE CORAGGIOSE 11 7 2 6 9 12 5 8 5 7 5 2 4 2 4 4 3 4 5 5 14 8
9) MANGIALARDI PRESIDENTE 5 8 4 6 5 5 7 7 4 10 2 5 5 8 2 4 5 1 3 6 8 4
10) RINASCI MARCHE 12 28 1 20 13 4 19 16 4 7 14 13 12 20 13 7 7 8 17 8 16 5
11) VOX ITALIA MARCHE 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 2 1 0 2 1 2 1 3 5 1 3 3
12) MELONI PER LE MARCHE 100 106 47 73 77 65 60 60 113 93 84 64 76 101 98 114 93 91 143 57 52 66
13) FORZA ITALIA 20 26 14 23 18 19 18 31 27 34 18 21 29 25 27 22 29 13 38 24 17 14
14) LEGA 95 93 45 66 62 85 95 79 92 70 70 75 59 105 65 57 61 66 130 100 70 67
15) MOVIMENTO PER LE MARCHE 2 1 1 1 1 0 1 1 1 6 3 4 3 3 2 4 3 5 2 7 4 0
16) CIVITAS CIVICI 4 4 1 0 3 1 1 0 0 1 3 0 6 3 2 2 6 2 4 3 0 3
17) UNIONE DI CENTRO 5 5 3 1 4 3 2 3 1 1 6 3 4 10 5 3 5 2 3 5 4 6
18) LIBERTA' DI SCELTA 0 3 3 7 4 3 3 5 1 5 5 4 4 4 2 2 4 2 7 2 3 2
Voti Validi 495 465 271 408 420 364 438 379 418 448 421 361 363 536 385 392 382 345 599 398 370 391
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 45 73 40 48 71 51 67 35 49 68 66 64 68 97 49 65 60 42 98 57 43 44
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]