logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 103)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 103 su 103    
 
Sezione
% scrutinio
1
101%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) LEGA SALVINI PREMIER 174 187 102 145 147 142 156 141 179 166 159 174 136 237 154 139 126 162 264 179 165 135
2) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 1 0 0 2 0 2 1 2 4 1 0 1 2 2 0 2 1 1 2 2 0 1
3) MOVIMENTO 5 STELLE 81 76 56 89 77 76 82 84 57 97 100 82 53 143 61 71 52 42 133 63 83 89
4) PARTITO PIRATA 0 1 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 2 4
5) PARTITO ANIMALISTA 6 6 3 3 8 3 1 8 4 3 3 4 1 11 2 15 2 0 8 4 1 2
6) PARTITO COMUNISTA 4 1 1 6 6 8 10 1 3 3 5 3 4 8 6 2 0 2 3 5 3 5
7) FRATELLI D'ITALIA 38 44 13 23 39 33 30 21 40 32 31 23 44 56 33 32 32 39 53 21 22 31
8) POPOLARI PER L'ITALIA 0 1 2 1 1 4 3 0 2 4 2 2 2 1 1 3 2 1 4 0 0 0
9) FORZA NUOVA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
10) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 1 3 0 1 5 0 1 0 2 3 5 0 4 1 5 3 2 2 1 4 4 10
11) LA SINISTRA 5 7 7 8 6 7 6 9 1 8 11 12 4 15 1 6 9 2 8 3 6 14
12) FORZA ITALIA 49 50 18 34 31 35 36 32 71 61 33 32 46 27 34 53 55 45 36 43 24 26
13) EUROPA VERDE 25 34 11 24 25 13 13 24 17 18 21 10 14 19 14 30 12 12 15 16 13 16
14) + EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 14 33 9 27 30 16 22 16 18 20 18 24 31 27 22 20 21 17 29 30 20 19
15) PARTITO DEMOCRATICO 188 164 121 160 181 142 189 152 146 172 165 137 147 176 139 143 144 127 152 150 139 166
Voti Validi 586 607 343 525 556 482 553 490 545 588 553 504 488 724 475 520 459 453 709 520 483 518
Schede Nulle 7 8 1 5 5 12 8 4 7 6 11 1 2 6 5 5 6 4 10 8 8 10
Schede Bianche 3 3 2 0 9 1 8 2 8 8 9 3 2 6 4 6 6 1 14 5 5 5
Voti Contestati 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]