logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Regionali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 103)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 103 su 103    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) INSIEME PER IL PRESIDENTE 1 4 2 6 7 6 0 1 8 3 3 0 10 3 1 3 7 0 1 2 2 3
2) LEGA NORD 41 21 20 25 38 20 23 27 53 34 35 45 28 40 29 30 22 31 53 37 14 28
3) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 193 238 99 150 147 110 183 120 237 197 171 135 221 134 176 159 188 211 255 202 129 121
4) LA DESTRA STORACE 6 7 6 3 6 1 4 5 2 7 9 8 5 4 3 5 5 7 3 1 5 2
5) UNIONE DI CENTRO 21 29 17 17 23 8 35 30 30 27 29 20 37 23 33 16 24 25 11 18 16 22
6) ALLENAZA RIFORMISTA 1 2 0 7 6 1 3 4 11 1 2 2 3 5 2 5 5 3 10 5 2 4
7) VERDI 10 7 1 11 7 5 8 4 2 9 9 5 6 3 5 6 10 4 10 10 17 5
8) ALLEANZA PER L'ITALIA 0 0 2 0 2 2 3 7 0 6 1 3 0 3 2 0 0 0 0 1 1 7
9) PARTITO DEMOCRATICO 118 97 106 129 144 126 141 102 85 149 145 160 85 151 128 87 91 79 128 106 148 185
10) ITALIA DEI VALORI 45 33 22 46 35 38 49 53 34 56 41 44 12 57 27 34 30 24 44 46 35 55
11) LISTE CIVICHE MARCHE 8 11 3 5 8 3 8 9 9 5 7 4 8 5 5 8 9 10 3 13 3 6
12) RIFONDAZIONI COMUNISTI ITALIANI 10 14 6 19 28 9 17 11 13 17 19 14 6 12 5 11 10 8 23 12 6 9
13) SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' 15 15 3 16 0 11 9 13 10 11 12 8 3 19 5 15 13 3 22 8 4 12
Voti Validi 469 478 287 434 451 340 483 386 494 522 483 448 424 459 421 379 414 405 563 461 382 459
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 22 31 15 23 36 9 19 19 21 14 27 18 22 21 25 30 26 19 30 16 15 18
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]