logo Comune di Mombaroccio
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 2)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 2 su 2    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
Totale
complessivo
1) LEGA SALVINI PREMIER 213 342 555
2) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 1 2 3
3) MOVIMENTO 5 STELLE 70 141 211
4) PARTITO PIRATA 4 1 5
5) PARTITO ANIMALISTA 5 2 7
6) PARTITO COMUNISTA 0 6 6
7) FRATELLI D'ITALIA 21 28 49
8) POPOLARI PER L'ITALIA 4 2 6
9) FORZA NUOVA 0 1 1
10) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 1 1 2
11) LA SINISTRA 6 6 12
12) FORZA ITALIA 27 42 69
13) EUROPA VERDE 17 12 29
14) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 8 12 20
15) PARTITO DEMOCRATICO 75 117 192
Voti Validi 452 715 1167
Schede Nulle 9 9 18
Schede Bianche 11 20 31
Voti Contestati 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0
    Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
    [Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]