logo Comune di Mombaroccio
Risultati Consultazione

Senato della Repubblica 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 2)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 2 su 2    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
Totale
complessivo
1) ITALIA AGLI ITALIANI 1 3 4
2) PARTITO DEMOCRATICO 69 99 168
3) + EUROPA 12 11 23
4) CIVICA POPOLARE LORENZIN 0 1 1
5) ITALIA EUROPA INSIEME 3 1 4
6) LIBERI E UGUALI 9 12 21
7) LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 2 2 4
8) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 2 1 3
9) PARTITO COMUNISTA 1 7 8
10) CASAPOUND ITALIA 1 1 2
11) POTERE AL POPOLO! 4 3 7
12) PARTITO VALORE UMANO 1 1 2
13) MOVIMENTO 5 STELLE 122 276 398
14) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0 0 0
15) LEGA NORD 104 157 261
16) FORZA ITALIA 41 55 96
17) NOI CON L'ITALIA - UDC 3 3 6
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 22 23 45
Voti Validi 397 656 1053
Voti Nulli 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0
Solo Gruppo 20 6 26
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]