logo Comune di Gradara
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 3)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 3 su 3    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
Totale
complessivo
1) LEGA SALVINI PREMIER 229 300 247 776
2) CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 2 1 3
3) MOVIMENTO 5 STELLE 195 185 185 565
4) PARTITO PIRATA 0 0 1 1
5) PARTITO ANIMALISTA 4 7 8 19
6) PARTITO COMUNISTA 8 12 9 29
7) FRATELLI D'ITALIA 17 19 32 68
8) POPOLARI PER L'ITALIA 0 2 0 2
9) FORZA NUOVA 0 2 3 5
10) POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 3 1 1 5
11) LA SINISTRA 9 4 12 25
12) FORZA ITALIA 18 46 36 100
13) EUROPA VERDE 23 16 17 56
14) +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 31 13 21 65
15) PARTITO DEMOCRATICO 159 157 142 458
Voti Validi 696 766 715 2177
Schede Nulle 11 16 17 44
Schede Bianche 5 6 7 18
Voti Contestati 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]