logo Comune di Gradara
Risultati Consultazione

Senato della Repubblica 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 3)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 3 su 3    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
Totale
complessivo
1) ITALIA AGLI ITALIANI 2 4 5 11
2) PARTITO DEMOCRATICO 139 171 149 459
3) + EUROPA 21 9 16 46
4) CIVICA POPOLARE LORENZIN 3 0 2 5
5) ITALIA EUROPA INSIEME 1 3 2 6
6) LIBERI E UGUALI 21 11 15 47
7) LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 7 0 4 11
8) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1 6 1 8
9) PARTITO COMUNISTA 5 8 9 22
10) CASAPOUND ITALIA 1 4 1 6
11) POTERE AL POPOLO! 10 8 6 24
12) PARTITO VALORE UMANO 0 4 1 5
13) MOVIMENTO 5 STELLE 349 362 394 1105
14) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 0 3 4
15) LEGA NORD 139 167 135 441
16) FORZA ITALIA 52 114 84 250
17) NOI CON L'ITALIA - UDC 3 1 1 5
18) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 11 23 23 57
Voti Validi 766 895 851 2512
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 24 28 36 88
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]