logo Comune di Gradara
Risultati Consultazione

Camera dei deputati 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 3)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 3 su 3    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
Totale
complessivo
1) PARTITO COMUNISTA 4 9 12 25
2) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1 4 3 8
3) POTERE AL POPOLO! 9 8 7 24
4) PARTITO VALORE UMANO 0 4 2 6
5) NOI CON L'ITALIA - UDC 8 2 2 12
6) FORZA ITALIA 53 118 91 262
7) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 14 23 25 62
8) LEGA NORD 143 167 148 458
9) LIBERI E UGUALI 22 13 14 49
10) CASAPOUND ITALIA 2 5 3 10
11) LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 7 1 4 12
12) ITALIA EUROPA INSIEME 2 2 5 9
13) PARTITO DEMOCRATICO 143 182 151 476
14) CIVICA POPOLARE LORENZIN 3 1 2 6
15) + EUROPA 25 11 22 58
16) MOVIMENTO 5 STELLE 383 391 442 1216
Voti Validi 819 941 933 2693
Voti Nulli 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0
Solo Gruppo 28 44 37 109
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]