Comune di Gabicce Mare Risultati Consultazione Comunali 2014Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
PROIEZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA FUNZIONE DI CALCOLO E' SPERIMENTALE IL RISULTATO E' PURAMENTE INDICATIVO |
Sindaco: Domenico Pascuzzi |
Lista | Voti | Seggi | Candidato | Cifra Elettorale | Quozienti |
---|---|---|---|---|---|
4) INSIEME PER CAMBIARE | 1353 | 8 | 02) BASTIANELLI S. | 1481 | 1,353.00 |
06) GIROLOMONI M. | 1443 | 676.50 | |||
03) BIAGIONI R. | 1442 | 451.00 | |||
11) TAGLIABRACCI A. | 1437 | 338.25 | |||
07) LISOTTI C. | 1434 | 270.60 | |||
01) ARDUINI F. | 1427 | 225.50 | |||
12) TOMBARI M. | 1426 | 193.29 | |||
04) CAICO C. | 1418 | 169.13 | |||
4) INSIEME PER CAMBIARE | Primo non eletto | 05) CAGNOLI P. | 1403 | 150.33 |
Candidato | Nominativo | |
Candidato Sindaco eletto Consigliere | Sabrina Paola Banzato | |
Candidato Sindaco eletto Consigliere | Dara Castegnaro | |
Candidato Sindaco eletto Consigliere | Giuseppe Cucchiarini |
Consiglieri di minoranza | |||||
Lista | Voti | Seggi | Nominativo | Cifra Elettorale | Quozienti |
3) MOVIMENTO 5 STELLE | 989 | 1 | 10) MELCHIORRI M. | 1031 | 989.00 |
3) MOVIMENTO 5 STELLE | Primo non eletto | 08) MANDRELLI E. | 1010 | 494.50 | |
2) PER GABICCE | Primo non eletto | 02) RUSSO M. | 433 | 402.00 | |
1) GABICCE DEL POPOLO | Primo non eletto | 04) MORELLI G. | 371 | 355.00 |
Dettaglio Voti espressi
[ Percentuali Relative ]Sezioni scrutinate 6 su 6Aventi Diritto 4637 100.00% Votanti 3269 70.50% Voti Validi 3099 94.80% Voti Nulli 80 2.45% Voti Bianchi 90 2.75% Voti Contestati 0 0.00% Ultime Affluenze
Percentuale tendenziale
ore 23,00 del 25/05/2014sezioni n. 6 su 6-
Cerca il candidato
Sezioni scrutinate
1 2 3 4 5 6