Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Gabicce Mare
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 Totale
complessivo
1) SALVINI MATTEO 36 23 31 27 29 10 156
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 0 0 0 2 1 0 3
3) ADINOLFI MATTEO 0 0 0 1 0 0 1
4) ALBERTI JACOPO 0 0 0 0 0 0 0
5) BOLLETTINI LEO 0 1 0 0 0 0 1
6) BONFRISCO ANNA 0 1 0 2 1 0 4
7) CECCARDI SUSANNA 0 1 1 0 0 0 2
8) LUCENTINI MAURO 0 0 3 0 1 0 4
9) PASTORELLI STEFANO 0 0 0 0 0 0 0
10) PAVONCELLO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0
11) PEPPUCCI FRANCESCA 0 0 0 0 0 0 0
12) REGIMENTI LUISA 0 0 0 0 0 0 0
13) RINALDI ANTONIO MARIA 1 1 0 0 0 0 2
14) ROSSI MARIA VERONICA 0 0 0 0 0 0 0
15) VIZZOTTO ELENA 1 0 0 0 0 0 1
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]