logo Comune di Gabicce Mare
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 6)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 6 su 6    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 Totale
complessivo
1) BIAGIONI ROSSANA 15 11 22 17 16 5 86
2) CECCARELLI FRANCESCO 15 13 11 10 3 2 54
3) CECCOLINI NICOLA 13 11 17 18 2 2 63
4) FABBRI ROBERTA 15 33 40 32 14 1 135
5) GERBONI RAFFAELLA 1 10 27 5 23 5 71
6) GIROLOMONI MARILA 24 60 40 46 47 7 224
7) LAPORTA ELISABETTA 0 0 1 1 12 0 14
8) REGGIANI ROBERTO 10 19 34 15 8 2 88
9) RUSSO MARIA ANTONIETTA 1 1 2 8 0 26 38
10) SANCHIONI MATTEO 7 24 62 24 17 1 135
11) TAGLIABRACCI AROLDO 12 9 14 18 31 2 86
12) VITA STEFANO 9 34 24 77 30 8 182
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]