Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Senato della Repubblica 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 106)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 106 su 106    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 5 11 2 6 9 6 12 11 3 5 8 5 1 5 2 8 3 5 5 5 6 19
2) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 7 2 6 17 3 7 6 1 2 1 0 3 11 5 8 1 1 0 2 3 2 3
3) FORZA ITALIA 34 42 30 22 18 45 36 26 34 20 24 19 23 13 15 24 21 31 32 14 8 11
4) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 143 115 140 129 71 157 181 154 71 68 74 106 116 68 98 93 77 118 167 90 77 142
5) LEGA PER SALVINI PREMIER 46 43 45 36 42 53 52 46 29 29 30 26 31 18 24 25 31 39 45 28 23 44
6) ITALEXIT PER L'ITALIA 25 19 7 11 14 22 20 17 4 6 16 13 16 7 11 10 15 10 17 6 5 14
7) MOVIMENTO 5 STELLE 63 58 63 61 71 90 100 53 40 22 56 71 49 34 44 34 24 44 80 34 27 77
8) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 11 6 3 7 1 5 4 3 1 4 3 8 4 3 1 3 2 3 7 5 2 4
9) PARTITO COMUNISTA ITALIANO 5 1 7 4 4 5 7 6 0 3 8 10 9 3 4 5 2 3 7 3 3 8
10) VITA 12 14 6 7 6 13 16 15 5 0 4 4 7 7 8 12 4 7 6 5 5 7
11) +EUROPA 13 10 12 18 9 16 30 13 15 7 12 15 18 6 6 10 6 4 11 8 7 11
12) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 22 15 19 18 15 36 17 16 9 8 22 14 10 4 10 12 6 7 21 9 9 15
13) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1 5 0 7 1 2 3 3 3 2 1 2 3 0 1 3 0 0 1 1 3 2
14) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 130 106 125 128 97 139 172 103 46 73 194 197 99 74 96 86 76 98 152 105 31 162
15) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 63 31 44 43 20 43 63 38 23 41 27 35 30 15 27 25 25 28 39 22 10 43
16) ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 0 2 1 2 2 1 2 1 0 3
Voti Validi 581 480 510 515 382 639 722 506 286 290 480 528 427 264 356 353 295 398 594 339 218 565
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 20 19 27 12 13 14 17 19 16 6 10 10 16 13 13 17 13 12 28 13 6 18
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]