Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Comunali 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 103)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 103 su 103    
 
Sezione
% scrutinio
45
100%
46
100%
47
100%
48
100%
49
100%
50
100%
51
100%
52
100%
53
100%
54
100%
55
100%
56
100%
57
100%
58
100%
59
100%
60
100%
61
100%
62
100%
63
100%
64
100%
65
100%
66
100%
1) LA ROSA DI PESARO 11 2 4 14 62 48 55 50 31 59 32 42 48 43 33 32 34 29 46 49 68 49
2) POPOLO DELLA LIBERTA' 54 35 60 82 158 212 146 123 141 138 140 171 183 141 160 153 138 125 143 191 196 128
3) UNIONE DEMOCRATICI DI CENTRO 7 1 5 8 11 10 13 11 18 21 19 13 24 16 25 10 17 10 14 21 12 13
4) ALTERNATIVA COMUNISTA 5 4 2 0 0 0 0 2 3 1 4 1 0 5 1 4 1 3 2 6 0 5
5) LEGA NORD 50 3 19 21 27 17 11 20 26 30 30 43 17 21 16 39 21 49 19 33 37 26
6) MORSIANI SINDACO 1 0 2 12 9 4 10 3 7 6 12 3 0 0 14 3 2 5 4 5 6 4
7) SINISTRA PER PESARO 7 3 2 1 2 4 3 7 4 7 8 7 9 0 2 5 8 0 5 8 2 9
8) PARTITO DEMOCRATICO 273 96 73 103 189 204 153 291 196 212 165 182 126 236 187 140 188 272 221 251 144 150
9) PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA 16 4 3 12 14 5 18 13 25 11 13 10 10 18 21 7 10 11 4 9 19 17
10) VIVI PESARO 23 8 4 6 26 15 11 33 26 42 23 12 14 13 25 17 16 23 36 19 20 17
11) LIBERI X PESARO 25 5 12 13 21 24 17 9 15 17 15 11 14 14 28 9 11 8 19 21 16 14
12) ITALIA DEI VALORI 43 7 33 20 41 29 24 30 41 33 37 40 35 32 34 25 34 31 43 39 32 31
13) UNITI 7 1 94 292 24 17 12 15 19 27 14 17 17 21 6 6 9 8 23 12 13 15
14) COMUNISTI ITALIANI 5 2 2 7 4 5 0 7 7 4 5 9 4 9 6 18 2 8 11 1 6 11
15) VERDI 4 3 1 5 11 3 6 7 6 3 7 2 5 2 4 4 6 5 1 4 2 4
16) LA DESTRA 5 1 5 4 5 10 5 16 13 9 11 12 4 9 12 9 2 5 9 8 11 3
17) CITTA' IN COMUNE 7 3 5 3 20 21 11 13 18 14 14 20 12 20 23 12 7 4 11 16 26 15
18) PESARO A 5 STELLE 21 2 13 16 25 15 12 18 12 34 21 20 14 24 20 14 19 21 16 25 19 14
Voti Validi 564 180 339 619 649 643 507 668 608 668 570 615 536 624 617 507 525 617 627 718 629 525
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 26 14 6 13 44 36 25 35 44 43 24 24 35 23 36 20 22 13 26 15 21 33
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]