logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Camera dei deputati 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 103)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 103 su 103    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) ERICA BALESTRA 3 8 6 3 5 8 6 8 1 3 8 8 5 2 5 3 0 3 8 4 2 9
2) GIOVANNI MAZZOTTA 3 7 2 5 4 0 6 4 1 2 3 5 3 4 1 4 3 3 3 2 1 2
3) GIUSEPPINA SEVERI 5 4 4 9 3 4 8 7 1 0 3 2 4 0 2 4 5 4 6 5 5 1
4) STEFANO TONTINI 0 6 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 2 1
5) ANNA MARIA RENZONI BEZZICCHERI 198 161 176 187 107 233 205 192 112 103 85 110 126 98 117 138 126 159 170 101 107 156
6) DANIELA CIARONI 29 20 21 12 7 20 17 20 2 9 16 19 15 9 7 10 2 12 11 13 16 27
7) CHRISTIANO DEMONTIS 2 9 3 6 0 7 2 4 1 0 7 3 4 2 4 2 2 3 2 2 1 4
8) DALIBOR CVEJIC 2 2 0 1 1 3 2 1 0 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
9) DOMENICO (detto Marco) MINNITI 191 160 196 205 148 226 202 164 98 105 262 271 148 90 131 118 80 149 192 165 48 229
10) ANDREA CECCONI 202 223 180 170 216 394 355 282 124 102 177 215 205 120 184 150 129 191 297 147 107 286
Voti Validi 635 600 589 599 492 896 804 683 340 324 563 636 510 328 453 431 347 524 691 440 289 715
Schede Nulle 9 6 6 8 9 23 15 9 15 2 8 12 3 5 2 3 3 9 7 3 4 8
Schede Bianche 10 2 3 3 5 6 9 5 2 5 7 4 5 6 1 2 7 7 4 4 7 7
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]