Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Europee 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 103)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 103 su 103    
 
Sezione 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
1) SGRENA GIULIANA 1 0 0 1 1 4 2 1 5 2 1 2 4 2 0 0 4 0 0 2 2 6
2) VENDOLA NICOLA detto NICHI 0 0 0 0 2 3 1 6 5 2 1 0 6 1 1 2 5 0 0 2 0 6
3) FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO 2 0 0 0 0 5 1 5 4 2 2 1 3 1 0 0 6 1 0 3 0 5
4) GUIDONI UMBERTO 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5) STAINO SERGIO 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6) MUSACCHIO ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) SALACONE SIMONETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8) BATTILOCCHIO ALESSANDRO 0 0 3 0 4 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0
9) BALLINI ELISABETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) CEFISI LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) CIMINI GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) NARDI MARTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) PALMA MAURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14) ROSATI DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]