Consultazioni elettorali En It NoFlashYesBlocco
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Comunali 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 103)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 103 su 103    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1) DALLASTA GIOVANNI 3 2 9 2 2 2 6 4 5 1 0 1 1 2 3 5 2 3 2 2 1 3
2) MARCHIONNI ANDREA 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
3) COLLA ALESSANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4) SABBIONI LUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5) TOTARO FRANCESCO 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 4 0 3
6) PAGLIARO IVAN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) ANDREOLLI DARIO 9 2 3 4 1 4 3 0 2 2 3 0 1 0 0 5 7 1 8 4 0 1
8) ROSSI NICOLETTA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9) BAILETTI MARIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10) BEDINOTTI MARCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PILI ROBERTA 0 15 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12) SPONTICCIA MATTEO 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2
13) CETTA TANYA 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0
14) BERNARDI STEFANO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) CASSIANI MANUELA 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
16) SCHIESARO MARCO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) FERRARI ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) COMINI CESAR MARIA EUGENIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) OLMI MASSIMO 0 0 1 0 1 1 3 0 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
20) MANNA MARCELLO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21) CLEMENTONI MARISA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) LUGLI MARCELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23) GUGLIELMO ISABELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 5 0 1 0 0 0 0
24) FRATERNALI GRILLI VINCENZO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25) CALIENDI MIRIAM 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]