Consultazioni elettorali En It NoFlashNoBlocco
  
logo Comune di Pesaro
Risultati Consultazione

Comunali 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi Alle Liste

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeSolo SindacoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 28.697
(78.47%)
30.417
(75.80%)
59.114
(77.07%)
54.143
(95.44%)
2.584
(4.56%)
56.727
(95.96%)
1.464
(2.48%)
818
(1.38%)
105
(0.18%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeSolo SindacoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 265 288 55351626542 10 1 0
2 291 321 61255727584 21 7 0
3 96 99 1951828190 2 3 0
4 297 317 61454545590 19 5 0
5 267 349 61655039589 22 5 0
6 181 249 43039917416 8 6 0
7 307 333 64057137608 26 6 0
8 202 264 46642318441 11 14 0
9 198 221 41940112413 3 3 0
10 383 410 79372048768 15 10 0
11 371 434 80574940789 11 5 0
12 237 264 50146620486 12 3 0
13 317 373 69061247659 21 10 0
14 284 285 56952716543 17 9 0
15 291 342 63361217629 2 2 0
16 164 239 40335721378 12 7 6
17 200 237 4374240424 10 3 0
18 226 291 51744639485 23 7 2
19 367 326 69363937676 5 12 0
20 273 320 59355536591 1 1 0
21 222 302 52448818506 10 8 0
22 384 418 80274233775 17 10 0
23 387 392 77971833751 15 13 0
24 287 287 57452921550 13 11 0
25 330 357 68764030670 10 7 0
26 413 354 76770021721 25 16 5
27 316 321 63759031621 12 4 0
28 211 209 42036525390 25 5 0
29 315 337 65257845623 22 7 0
30 387 378 76569043733 20 12 0
31 124 125 24922511236 11 2 0
32 272 272 54447043513 22 9 0
33 348 379 72769618714 6 7 0
34 364 376 74068138719 9 12 0
35 333 356 68962546671 7 11 0
36 150 127 2772509259 7 4 7
37 215 221 43640212414 14 8 0
38 285 295 58051724541 23 16 0
39 84 85 1691594163 3 3 0
40 243 235 4784488456 10 12 0
41 255 269 52447321494 18 12 0
42 173 176 34930810318 29 2 0
43 194 196 39036512377 6 7 0
44 354 379 73366925694 28 11 0
45 317 303 62056426590 22 8 0
46 111 89 20018014194 2 4 0
47 194 185 3793396345 22 12 0
48 357 321 67861913632 23 11 12
49 359 355 71464944693 7 14 0
50 327 366 69364336679 11 3 0
51 266 305 57150725532 27 12 0
52 345 393 73866835703 26 9 0
53 346 353 69960844652 26 21 0
54 362 377 73966843711 21 7 0
55 285 322 60757024594 11 2 0
56 330 340 67061524639 19 12 0
57 274 312 58653635571 9 6 0
58 324 352 67662423647 17 12 0
59 329 345 67461736653 11 10 0
60 296 261 55750720527 18 12 0
61 269 290 55952522547 7 5 0
62 326 332 65861713630 15 13 0
63 304 386 69062726653 17 20 0
64 372 386 75871815733 15 10 0
65 330 347 67762921650 21 6 0
66 277 305 58252533558 9 15 0
67 332 374 70663335668 6 7 25
68 366 379 74568031711 16 18 0
69 309 350 65961130641 11 7 0
70 291 295 58652840568 13 5 0
71 269 309 57853612548 24 6 0
72 246 246 49245718475 11 5 1
73 378 360 73870010710 20 8 0
74 258 274 53247723500 26 6 0
75 281 336 61757618594 18 5 0
76 248 295 54350913522 10 11 0
77 181 213 39436612378 14 2 0
78 328 372 70060844652 21 18 9
79 217 210 42739021411 12 4 0
80 336 349 68562831659 9 8 9
81 345 355 7006558663 25 4 8
82 180 193 37334417361 8 4 0
83 275 298 57353919558 12 3 0
84 28 32 6052557 1 2 0
85 293 310 60353740577 19 7 0
86 319 339 65858042622 13 6 17
87 215 230 44541612428 10 7 0
88 248 234 48244417461 16 5 0
89 351 357 70864930679 19 7 3
90 292 290 58252933562 8 12 0
91 347 355 70263041671 27 4 0
92 276 270 54650023523 15 8 0
93 300 316 61658317600 10 6 0
94 316 301 61756424588 19 10 0
95 256 254 51047417491 12 7 0
96 236 222 45842820448 4 6 0
97 283 272 55550226528 17 10 0
98 191 202 39335914373 10 10 0
99 226 222 44839045435 5 8 0
100 228 211 43941610426 5 7 1
101 323 367 69064420664 11 15 0
102 333 358 69163539674 13 4 0
103 233 234 46744018458 5 4 0
Voti espressi
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 375 - gestione risultati elettorali ]